Maattabel
Wij raden je aan je gebruikelijke maat te bestellen, en bij twijfel een maatje groter.
Kledingmaten
| Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | EU 34 | 81–84 | 63–66 | 88–91 | 76–79 | 57–59 |
| S | EU 36 | 86–89 | 68–71 | 93–96 | 79–81 | 59–61 |
| M | EU 38 | 91–94 | 73–76 | 98–101 | 81–84 | 61–63 |
| L | EU 40 | 97–102 | 79–84 | 104–109 | 84–86 | 63–65 |
| XL | EU 42 | 104–109 | 86–91 | 111–116 | 86–89 | 65–67 |
| 2XL | EU 44 | 111–116 | 94–99 | 119–124 | 89–91 | 67–69 |
| 3XL | EU 46 | 119–124 | 102–107 | 127–132 | 91–94 | 69–71 |
| 4XL | EU 48 | 125–130 | 108–113 | 133–138 | 93–96 | 71–73 |
| 5XL | EU 50 | 131–136 | 114–119 | 139–144 | 95–98 | 73–75 |
Schoenenmaten
| EU maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36.5 | 22,9 |
| 37.5 | 23,3 |
| 38 | 23,7 |
| 38.5 | 24,1 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25,0 |
| 40.5 | 25,4 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,2 |
| 42.5 | 26,7 |
| 43 | 27,1 |